11 145 | Контузия. Старт ракеты. |
11 145 | Контузия. Старт ракеты. |
12 140 | Контузия. Звук взлетающего реактивного самолета. |
12 140 | Контузия. Звук взлетающего реактивного самолета. |
13 135 | Контузия. |
13 135 | Контузия. |
14 130 | Болевой порог. Самолёт на старте. |
14 130 | Болевой порог. Самолёт на старте. |
15 125 | Почти невыносимо. |
15 125 | Почти невыносимо. |
16 120 | Почти невыносимо. Отбойный молоток (1м). |
16 120 | Почти невыносимо. Отбойный молоток 1м. |
17 115 | Крайне шумно. Пескоструйный аппарат (1м). |
17 115 | Крайне шумно. Пескоструйный аппарат 1м. |
18 110 | Крайне шумно. Вертолёт. |
18 110 | Крайне шумно. Вертолёт, работающий трактор 1м. |
19 105 | Крайне шумно. |
19 105 | Крайне шумно. |
20 100 | Крайне шумно. Оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома. |
20 100 | Крайне шумно. Оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома. |
21 | Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера по европейским нормам. |
21 | Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера по европейским нормам. |
22 95 | Очень шумно. Вагон метро (7м). |
22 95 | Очень шумно. Вагон метро 7м. |
23 90 | Очень шумно. Громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (7м). |
23 90 | Очень шумно. Громкие крики, грузовой железнодорожный вагон 7м. |
24 85 | Очень шумно. Громкий крик, мотоцикл с глушителем. |
24 85 | Очень шумно. Громкий крик, мотоцикл с глушителем. |
25 80 | Очень шумно. Крик, мотоцикл с глушителем. |
25 80 | Очень шумно. Крик, мотоцикл с глушителем, двигатель грузового автомобиля. |
26 75 | Шумно. Крик, смех (1м). |
26 75 | Шумно. Крик, смех 1м. |
27 70 | Шум, который невозможно не замечать. Громкие разговоры (1м). |
27 70 | Шум, который невозможно не замечать. Громкие разговоры 1м. |
28 65 | Шумно. Громкий разговор (1м). |
28 65 | Шумно. Громкий разговор 1м. |
29 60 | Шумно. Норма для предприятий. |
29 60 | Шумно. Норма для предприятий. |
30 55 | Отчётливо слышно. Норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам). |
30 55 | Отчётливо слышно. Норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам). |
31 50 | Отчётливо слышно. Разговор, пишущая машинка. |
31 50 | Отчётливо слышно. Разговор, пишущая машинка. |
32 40 | Довольно слышно. Обычная речь. Норма для жилых помещений, с 7 до 23 ч. |
32 40 | Довольно слышно. Обычная речь. Норма для жилых помещений, с 7 до 23 ч. |
33 35 | Довольно слышно. Приглушенный разговор. |
33 35 | Довольно слышно. Приглушенный разговор. |
34 30 | Шепот, различимый с расстояния 5 м |
34 30 | Шепот, различимый с расстояния 5 м. |
35 30 | Тихо. Шепот, тиканье настенных часов. Норма для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. |
35 30 | Тихо. Шепот, тиканье настенных часов. Норма для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. |
36 25 | Тихо. Шепот человека (1м), тихий сад. |
36 25 | Тихо. Шепот человека 1м, тихий сад. |
37 20 | Едва слышно. Шепот человека (1м). |
37 20 | Едва слышно. Шепот человека 1м. |
38 15 | Едва слышно. Шелест листвы. |
38 15 | Едва слышно. Шелест листвы. |
39 10 | Почти не слышно. Тихий шелест листьев. |
39 10 | Почти не слышно. Тихий шелест листьев. |
40 5 | Почти не слышно. |
40 5 | Почти не слышно. |
41 0 | Ничего не слышно. |
41 0 | Ничего не слышно. |
|
42 |
|
43 http://ru.wikipedia.org/wiki/Шум |
|
44 |
|
45 * Srandards. |
|
46 |
|
47 Творческая, научная деятельность, обучение: <50 dB. |
|
48 В производственных помещениях и на территории предприятия: <80 dB. |
|
49 |
|
50 ** ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ «Шум. Общие требования безопасности». |
|
51 |
|
52 ** СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». |
|
53 |
|
54 |