noise.rst
author Oleksandr Gavenko <gavenkoa@gmail.com>
Mon, 21 May 2012 11:51:20 +0300
changeset 1276 a5dd70655def
parent 666 86c8e4fbdbfd
permissions -rw-r--r--
Covert to RST syntax.

-*- mode: outline; coding: utf-8 -*-

* Таблица уровней шума.

дБ  | Описание/Аналогия
----+---------------------------------------------
200 | Смерть.
160 | Возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких. Ударная волна от сверхзвукового самолёта.
155 | Контузия, травмы
150 | Контузия, травмы
145 | Контузия. Старт ракеты.
140 | Контузия. Звук взлетающего реактивного самолета.
135 | Контузия.
130 | Болевой порог. Самолёт на старте.
125 | Почти невыносимо.
120 | Почти невыносимо. Отбойный молоток 1м.
115 | Крайне шумно. Пескоструйный аппарат 1м.
110 | Крайне шумно. Вертолёт, работающий трактор 1м.
105 | Крайне шумно.
100 | Крайне шумно. Оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома.
    | Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера по европейским нормам.
95  | Очень шумно. Вагон метро 7м.
90  | Очень шумно. Громкие крики, грузовой железнодорожный вагон 7м.
85  | Очень шумно. Громкий крик, мотоцикл с глушителем.
80  | Очень шумно. Крик, мотоцикл с глушителем, двигатель грузового автомобиля.
75  | Шумно. Крик, смех 1м.
70  | Шум, который невозможно не замечать. Громкие разговоры 1м.
65  | Шумно. Громкий разговор 1м.
60  | Шумно. Норма для предприятий.
55  | Отчётливо слышно. Норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам).
50  | Отчётливо слышно. Разговор, пишущая машинка.
40  | Довольно слышно. Обычная речь. Норма для жилых помещений, с 7 до 23 ч.
35  | Довольно слышно. Приглушенный разговор.
30  | Шепот, различимый с расстояния 5 м.
30  | Тихо. Шепот, тиканье настенных часов. Норма для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч.
25  | Тихо. Шепот человека 1м, тихий сад.
20  | Едва слышно. Шепот человека 1м.
15  | Едва слышно. Шелест листвы.
10  | Почти не слышно. Тихий шелест листьев.
5   | Почти не слышно.
0   | Ничего не слышно.

  http://ru.wikipedia.org/wiki/Шум

* Srandards.

Творческая, научная деятельность, обучение: <50 dB.
В производственных помещениях и на территории предприятия: <80 dB.

** ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ «Шум. Общие требования безопасности».

** СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».